| Muddat | 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | |
| Kurs(USD) | 1 446,9 VON | |
| AQSH | $150 | 217 035 VON |
| $200 | 289 380 VON | |
| China | $150 | 1 035 CNY |
| Euro | 127 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1 172 HKD | |
| Japan | 23 227 JPY | |
So'nggi kelish vaqti
| Tayyor | Kelish kuni | Yakun kuni | Vaqt | |
| 4 Oct (2025) | 13 Oct (2025) | 13 Oct (2025) | 9 Days | |
| 9 Sep (2025) | 15 Sep (2025) | 15 Sep (2025) | 6 Days | |
| 3 Aug (2025) | 6 Aug (2025) | 6 Aug (2025) | 3 Days | |
| 8 May (2025) | 12 May (2025) | 12 May (2025) | 4 Days | |
| 3 May (2025) | 7 May (2025) | 7 May (2025) | 4 Days | |
| 17 Mar (2025) | 24 Mar (2025) | 24 Mar (2025) | 7 Days | |
| 25 Feb (2025) | 13 Mar (2025) | 13 Mar (2025) | 16 Days | |
| 24 Feb (2025) | 28 Feb (2025) | 28 Feb (2025) | 4 Days | |
| 31 Jan (2025) | 26 Feb (2025) | 26 Feb (2025) | 26 Days | |
| 16 Jan (2025) | 26 Feb (2025) | 26 Feb (2025) | 41 Days | |
| 23 Jan (2025) | 25 Feb (2025) | 25 Feb (2025) | 33 Days | |
| 16 Jan (2025) | Processing | |||
| 16 Jan (2025) | Processing | |||
| 16 Jan (2025) | Processing |
Izoh